学校2018级各班:
根据《四川省教育厅关于做好2021年普通高校专升本计划管理工作的通知》(川教函〔2021〕45号)精神,按照《成都信息工程大学关于2021年选拔优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》(成信校发〔2021〕46号)要求及我校《2021年应届毕业生参加跨校专升本选拔报名的通知》。现有士兵1人、建档立卡贫困家庭生29人、普通生564人,经初审满足2021年报名参加跨校“专升本”考试条件,特予公示。公示时间:2021年4月12日至2021年4月16日。
若对参加考试的学生有情况反映,请以真实姓名在2021年4月16日前与四川邮电职业技术学院教务处或纪委办公室联系,并提供必要调查线索。
监督电话:028—84785772(四川邮电职业技术学院教务处)
028—86522675(四川邮电职业技术学院纪委办公室)
2021年 跨校“专升本”拟参考学生名单(退役士兵)
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 退役士兵 | 物联网应用技术 | 1810119241 | 18511407163298 | 肖川相 |
2021年 跨校“专升本”拟参考学生名单(建档立卡贫困生)
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 建档立卡贫困生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603140 | 18510122160412 | 张璐 |
2 | 建档立卡贫困生 | 电信服务与管理 | 1813305103 | 18510902162708 | 陈禄意 |
3 | 建档立卡贫困生 | 光通信技术 | 1810306114 | 18510505161506 | 雷海龙 |
4 | 建档立卡贫困生 | 光通信技术 | 1810306130 | 18511103162123 | 孙磊 |
5 | 建档立卡贫困生 | 互联网金融 | 1813209133 | 18511103121317 | 吴昊 |
6 | 建档立卡贫困生 | 互联网金融 | 1813209227 | 18511404123713 | 蒲中山 |
7 | 建档立卡贫困生 | 会计 | 1813302343 | 18511502121900 | 周美伶 |
8 | 建档立卡贫困生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404135 | 18510407161469 | 徐其洪 |
9 | 建档立卡贫困生 | 软件技术 | 1812205111 | 18511501161651 | 何尚书 |
10 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 1813701136 | 18511706120413 | 杨思妹 |
11 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 1813701232 | 18510704160895 | 魏洋 |
12 | 建档立卡贫困生 | 数字媒体应用技术 | 1812210128 | 18511404122309 | 孙军 |
13 | 建档立卡贫困生 | 数字媒体应用技术 | 1812210153 | 18511502121208 | 洪菁菁 |
14 | 建档立卡贫困生 | 数字媒体应用技术 | 1812210256 | 18510405604314 | 张勤 |
15 | 建档立卡贫困生 | 通信工程设计与监理 | 1810304120 | 18511503162503 | 李爽 |
16 | 建档立卡贫困生 | 通信工程设计与监理 | 1810304133 | 18512103160418 | 汪志存 |
17 | 建档立卡贫困生 | 通信技术 | 1810301135 | 18510122162747 | 王馥玫 |
18 | 建档立卡贫困生 | 通信技术 | 1810301201 | 17512111850079 | 阿海莫史伟 |
19 | 建档立卡贫困生 | 通信技术 | 1810301215 | 17512111850020 | 沙马有拉 |
20 | 建档立卡贫困生 | 物联网应用技术 | 1810119120 | 18642221531007 | 鲁瑞江 |
21 | 建档立卡贫困生 | 物联网应用技术 | 1810119214 | 18511501163455 | 李凯林 |
22 | 建档立卡贫困生 | 物流管理 | 1813903119 | 18511105122434 | 梁佳红 |
23 | 建档立卡贫困生 | 物流管理 | 1813903225 | 18510704603028 | 漆慧银 |
24 | 建档立卡贫困生 | 物业管理 | 1813703107 | 18511407121691 | 郭利华 |
25 | 建档立卡贫困生 | 信息安全与管理 | 1812211142 | 18510902160520 | 张明月 |
26 | 建档立卡贫困户 | 信息安全与管理 | 1812211202 | 18511303161741 | 蔡思源 |
27 | 建档立卡贫困生 | 移动通信技术 | 1811302228 | 18510903160139 | 刘智强 |
28 | 建档立卡贫困生 | 移动通信技术 | 1811302330 | 18511405150936 | 唐自港 |
29 | 建档立卡贫困生 | 移动应用开发 | 1812212204 | 18511303161077 | 陈雪宏 |
2021年 跨校“专升本”拟参考学生名单(普通生)
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 普通考生 | 保险 | 1813205101 | 18510803603048 | 蔡迪 |
2 | 普通考生 | 保险 | 1813205102 | 18510113603248 | 陈吉祥 |
3 | 普通考生 | 保险 | 1813205107 | 18510407603113 | 官玉 |
4 | 普通考生 | 保险 | 1813205109 | 18511001161389 | 何诗琦 |
5 | 普通考生 | 保险 | 1813205110 | 18510115603041 | 胡月明 |
6 | 普通考生 | 保险 | 1813205111 | 18510120603015 | 胡薇 |
7 | 普通考生 | 保险 | 1813205114 | 18510113603064 | 李心雨 |
8 | 普通考生 | 保险 | 1813205116 | 18510113603056 | 李英杰 |
9 | 普通考生 | 保险 | 1813205118 | 18511202603037 | 刘钰潼 |
10 | 普通考生 | 保险 | 1813205122 | 18510115121087 | 马丽君 |
11 | 普通考生 | 保险 | 1813205123 | 18511402161780 | 马楠 |
12 | 普通考生 | 保险 | 1813205126 | 18510402603071 | 王铭 |
13 | 普通考生 | 保险 | 1813205144 | 18510115603043 | 赵泽凤 |
14 | 普通考生 | 保险 | 1813205142 | 18511105603055 | 赵美霖 |
15 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603103 | 18510201180022 | 陈东圣 |
16 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603104 | 18511706160385 | 陈风含 |
17 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603115 | 18510109161773 | 刘存瑶 |
18 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603117 | 18372926151848 | 刘欣 |
19 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603120 | 18510206162160 | 毛君 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
20 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603124 | 18372923140109 | 王琤 |
21 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603125 | 18510503160237 | 王智鹏 |
22 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603128 | 18511211160931 | 杨红 |
23 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603136 | 18510108162499 | 张宁 |
24 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603139 | 18511102161437 | 张宇帝 |
25 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603141 | 18511505160798 | 赵姣 |
26 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603144 | 18511301163283 | 诸葛于杰 |
27 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603205 | 18511502161691 | 陈子林 |
28 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603215 | 18511204160888 | 蒋青 |
29 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603219 | 18511104160716 | 李珍 |
30 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603227 | 18511505160797 | 彭洪飞 |
31 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603105 | 18511201162510 | 陈泽雨 |
32 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603116 | 18510110161826 | 刘帅 |
33 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603121 | 18511101161808 | 彭雯 |
34 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603129 | 18510201160650 | 杨宇飞 |
35 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603132 | 18511504160548 | 岳桢皓 |
36 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603143 | 18511305161473 | 朱婷 |
37 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603213 | 18511701162338 | 贺亚敏 |
38 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603214 | 18511503160765 | 贾皓森 |
39 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603236 | 18532624150455 | 杨启玥 |
40 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603237 | 18510803162631 | 杨青霞 |
41 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603239 | 18532522150655 | 殷轩 |
42 | 普通考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1811603241 | 18511208160163 | 余泓颖 |
43 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305104 | 18510116121265 | 陈蔚林 |
44 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305106 | 18510117120682 | 陈晓佳 |
45 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305107 | 18511501125098 | 程婷 |
46 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305114 | 18511001121274 | 郭海心 |
47 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305128 | 18511011160052 | 吕蝶 |
48 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305140 | 18511501124345 | 王晓 |
49 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305144 | 18511107161755 | 徐玉洁 |
50 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305152 | 18511803121662 | 张小容 |
51 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305109 | 18510206122109 | 邓玉 |
52 | 普通考生 | 电信服务与管理 | 1813305155 | 18511403122605 | 赵鑫 |
53 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101146 | 18511404160227 | 谯飞 |
54 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101105 | 18511108160328 | 邓兴林 |
55 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101107 | 18510116604107 | 黄作丽 |
56 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101110 | 18510206604348 | 雷蕾 |
57 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101112 | 18511504162304 | 李坤 |
58 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101114 | 18511203160799 | 李忠义 |
59 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101117 | 18511206605031 | 林朋立 |
60 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101123 | 18511206604032 | 吕林桂 |
61 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101128 | 18511504160982 | 石爱詩 |
62 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101132 | 18511501160471 | 杨佳陵 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
63 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101143 | 18510206604449 | 张瑜 |
64 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101201 | 18510105604111 | 白平 |
65 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101204 | 18510105604029 | 陈培龙 |
66 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101227 | 18510106604053 | 梁志伟 |
67 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101232 | 18510206604165 | 罗新超 |
68 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101238 | 18510803604026 | 申宗鑫 |
69 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101243 | 18510105604019 | 汪言 |
70 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101249 | 18510118604009 | 吴瑞 |
71 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101251 | 18510801604025 | 熊星宇 |
72 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101256 | 18511301604132 | 张浩然 |
73 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101258 | 18510105604042 | 张宇祥 |
74 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101109 | 18510801604170 | 蒋雨寒 |
75 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101113 | 18130283151960 | 李文学 |
76 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101145 | 18511204160455 | 周凤 |
77 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101207 | 18511305604163 | 范勤琴 |
78 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101214 | 18510105604098 | 胡云波 |
79 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101216 | 18510901604110 | 蒋宣峰 |
80 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101218 | 18510106604044 | 雷雪 |
81 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101241 | 18511502604051 | 孙杉杉 |
82 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101242 | 18510407604027 | 汪浩聪 |
83 | 普通考生 | 电子信息工程技术 | 1810101257 | 18510109604113 | 张腾鸺 |
84 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306103 | 18511804161453 | 陈建超 |
85 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306107 | 18512103160780 | 杜高富 |
86 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306115 | 18512101162369 | 李贵雄 |
87 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306117 | 18130281150828 | 李涵 |
88 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306118 | 18511009170037 | 李佳蔚 |
89 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306125 | 18511903160140 | 马福利 |
90 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306127 | 18511804160568 | 蒲媛媛 |
91 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306136 | 18610104153773 | 王卓文 |
92 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306137 | 18511702163501 | 夏梓豪 |
93 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306144 | 18630104151219 | 张丽欣 |
94 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306146 | 18632802150074 | 赵永吉 |
95 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306148 | 18510801162283 | 邹兰剑 |
96 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306205 | 18511701161431 | 邓喜元 |
97 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306209 | 18511701161421 | 黄世杰 |
98 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306212 | 18510111161264 | 赖安杰 |
99 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306217 | 18511407162417 | 李卓奇 |
100 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306229 | 18510601165708 | 钱宏羽 |
101 | 普遍考生 | 光通信技术 | 1810306240 | 18511702164447 | 熊海瑞 |
102 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306241 | 18510701162351 | 许力恒 |
103 | 普通考生 | 光通信技术 | 1810306248 | 18510110160292 | 张诗涵 |
104 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209101 | 18520102113527 | 陈贞臻 |
105 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209117 | 18511505121416 | 李婧 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
106 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209118 | 18510122163230 | 刘倩 |
107 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209120 | 18520222114382 | 裴宁宁 |
108 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209121 | 18511705160332 | 彭莉 |
109 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209122 | 18511401120866 | 任琪 |
110 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209126 | 18510112121062 | 唐思懿 |
111 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209127 | 18511404123696 | 汪胜友 |
112 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209144 | 18532128113248 | 朱亚华 |
113 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209145 | 18510503120221 | 邹湛 |
114 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209203 | 18511303161568 | 陈颖 |
115 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209206 | 18511105121097 | 范秋天 |
116 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209208 | 18511302120826 | 何彦妮 |
117 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209211 | 18510120120949 | 胡玉林 |
118 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209215 | 18511301123354 | 李俊豪 |
119 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209226 | 18510201120700 | 彭雨晨 |
120 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209231 | 18511503122066 | 王赛男 |
121 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209235 | 18511402160697 | 向方平 |
122 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209239 | 18510110160542 | 易王鑫 |
123 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209240 | 18511404122113 | 于淳 |
124 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209243 | 18511407162785 | 曾琬云 |
125 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209246 | 18510905121333 | 朱光杨 |
126 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209104 | 18511401121631 | 代玉桥 |
127 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209107 | 18511403161053 | 符自立 |
128 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209138 | 18511405160423 | 张仕豪 |
129 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209140 | 18510108130230 | 张宇 |
130 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209201 | 18510114121148 | 曹人元 |
131 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209210 | 18510112121968 | 胡心悦 |
132 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209217 | 18511008120265 | 李雨丹 |
133 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209233 | 18510121130097 | 王泓铮 |
134 | 普通考生 | 互联网金融 | 1813209241 | 18511702163002 | 袁雨茜 |
135 | 普通考生 | 会计 | 1813302101 | 18510804120863 | 蔡杨 |
136 | 普通考生 | 会计 | 1813302104 | 18512101121104 | 戴宇齐 |
137 | 普通考生 | 会计 | 1813302108 | 18511304161202 | 董洁 |
138 | 普通考生 | 会计 | 1813302113 | 18510903121269 | 金宴伊 |
139 | 普通考生 | 会计 | 1813302114 | 18511301161564 | 雷代燕 |
140 | 普通考生 | 会计 | 1813302116 | 18510122121370 | 李孟玲 |
141 | 普通考生 | 会计 | 1813302132 | 18511106120480 | 王倩 |
142 | 普通考生 | 会计 | 1813302140 | 18510102130459 | 张钰婷 |
143 | 普通考生 | 会计 | 1813302203 | 18510404122892 | 陈言帅 |
144 | 普通考生 | 会计 | 1813302204 | 18532923110093 | 丁丹 |
145 | 普通考生 | 会计 | 1813302205 | 18511305122327 | 冯瑜 |
146 | 普通考生 | 会计 | 1813302206 | 18510603122245 | 何婷 |
147 | 普通考生 | 会计 | 1813302210 | 18510904162614 | 蒋茜竹 |
148 | 普通考生 | 会计 | 1813302214 | 18511101122234 | 李露 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
149 | 普通考试 | 会计 | 1813302215 | 18510801160581 | 廖丽 |
150 | 普通考生 | 会计 | 1813302221 | 18510109120501 | 罗贝 |
151 | 普通考生 | 会计 | 1813302222 | 18510206161538 | 罗利 |
152 | 普通考生 | 会计 | 1813302223 | 18511105121748 | 罗悦瑞 |
153 | 普通考生 | 会计 | 1813302224 | 18511102120994 | 罗梓恩 |
154 | 普通考生 | 会计 | 1813302225 | 18500124110378 | 彭汶棋 |
155 | 普通考生 | 会计 | 1813302230 | 18511107121754 | 王月 |
156 | 普通考生 | 会计 | 1813302232 | 18511102161542 | 文海 |
157 | 普通考生 | 会计 | 1813302234 | 18510699122263 | 谢英杰 |
158 | 普通考生 | 会计 | 1813302237 | 18511702121764 | 徐思远 |
159 | 普通考生 | 会计 | 1813302238 | 18510202160389 | 颜晨 |
160 | 普通考生 | 会计 | 1813302240 | 18510403120386 | 雍萍 |
161 | 普通考生 | 会计 | 1813302242 | 18510120120590 | 张敬雯 |
162 | 普通考生 | 会计 | 1813302244 | 18511501125819 | 张曦 |
163 | 普通考生 | 会计 | 1813302248 | 18510701121059 | 周雨洁 |
164 | 普通考生 | 会计 | 1813302249 | 18511407122584 | 隗美玲 |
165 | 普通考生 | 会计 | 1813302305 | 18511501122931 | 冯钰婷 |
166 | 普通考生 | 会计 | 1813302306 | 18511201121207 | 甘宇彤 |
167 | 普通考生 | 会计 | 1813302309 | 18512101123058 | 贺欣雨 |
168 | 普通考生 | 会计 | 1813302312 | 18512101121885 | 黄张露 |
169 | 普通考生 | 会计 | 1813302313 | 18510601122336 | 蒋瑶 |
170 | 普通考生 | 会计 | 1813302323 | 18510119120683 | 马沛佳 |
171 | 普通考生 | 会计 | 1813302325 | 18510101130223 | 彭汐 |
172 | 普通考生 | 会计 | 1813302326 | 18510201121387 | 阮玲 |
173 | 普通考生 | 会计 | 1813302328 | 18511102120434 | 盛艳华 |
174 | 普通考生 | 会计 | 1813302331 | 18510605120128 | 吴淮钰 |
175 | 普通考生 | 会计 | 1813302333 | 18511503123287 | 杨玲 |
176 | 普通考生 | 会计 | 1813302336 | 18511003120448 | 杨潇 |
177 | 普通考生 | 会计 | 1813302338 | 18511804121249 | 于雁飞 |
178 | 普通考生 | 会计 | 1813302345 | 18511007120306 | 周欣雨 |
179 | 普通考生 | 会计 | 1813302112 | 18510109161446 | 蒋丽 |
180 | 普通考生 | 会计 | 1813302115 | 18510903161526 | 李梦茹 |
181 | 普通考生 | 会计 | 1813302117 | 18511505120354 | 李双 |
182 | 普通考生 | 会计 | 1813302118 | 18530127110338 | 李琦 |
183 | 普通考生 | 会计 | 1813302134 | 18360702110065 | 吴文珺 |
184 | 普通考生 | 会计 | 1813302141 | 18510404122254 | 赵慧 |
185 | 普通考生 | 会计 | 1813302202 | 18500140113701 | 陈思言 |
186 | 普通考生 | 会计 | 1813302209 | 18510609160686 | 蒋利涓 |
187 | 普通考生 | 会计 | 1813302213 | 18500140114796 | 李娟 |
188 | 普通考生 | 会计 | 1813302239 | 18511103161540 | 杨洁 |
189 | 普通考生 | 会计 | 1813302243 | 18510205160846 | 张玉芹 |
190 | 普通考生 | 会计 | 1813302245 | 18510117120734 | 郑嘉 |
191 | 普通考生 | 会计 | 1813302246 | 18510108121039 | 郑杨洋 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
192 | 普通考生 | 会计 | 1813302321 | 18510502120940 | 刘紫睿 |
193 | 普通考生 | 会计 | 1813302324 | 18510402120493 | 牟沁 |
194 | 普通考生 | 会计 | 1813302329 | 18510110121541 | 宋雨谦 |
195 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202105 | 18510603604069 | 陈雪梅 |
196 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202111 | 18510407604229 | 冯媛 |
197 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202113 | 18510116604104 | 高铴雨 |
198 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202142 | 18511704604129 | 余艳 |
199 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202149 | 18510113604022 | 周露平 |
200 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202202 | 18510401161435 | 陈松 |
201 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202205 | 18510107170056 | 范飞 |
202 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202211 | 18511601160115 | 黄诗诚 |
203 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202215 | 18510103162237 | 李松霖 |
204 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202216 | 18512105161126 | 李月灏 |
205 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202217 | 18510108170124 | 李睿奇 |
206 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202221 | 18511209160928 | 刘友昊 |
207 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202232 | 18511405150131 | 乔朋森 |
208 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202237 | 18510107170097 | 温馨 |
209 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202238 | 18510501161263 | 文浩宇 |
210 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202241 | 18511406163004 | 谢睿 |
211 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202246 | 18510104160398 | 杨鹏泰 |
212 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202254 | 18510115160969 | 周仪奎 |
213 | 普通考生 | 计算机网络技术 | 1812202255 | 18510119160967 | 朱千禧 |
214 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404101 | 18150402150250 | 安嘉乐 |
215 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404105 | 18511702162456 | 陈可 |
216 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404106 | 18510707160302 | 陈相权 |
217 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404113 | 18512104160425 | 丰江华 |
218 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404119 | 18510201161766 | 黄英杰 |
219 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404125 | 18512104160191 | 马方莹 |
220 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404131 | 18510604161297 | 孙寅 |
221 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404138 | 18511402160733 | 杨磊 |
222 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404139 | 18511503160706 | 杨怡 |
223 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404140 | 18510704161607 | 杨昊 |
224 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404144 | 18511107160821 | 张洋 |
225 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404147 | 18511107161427 | 郑杰 |
226 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404150 | 18510205160646 | 朱丹 |
227 | 普通考生 | 建筑智能化工程技术 | 1810404115 | 18510404161005 | 何磊 |
228 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205105 | 18520113151141 | 陈雪 |
229 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205106 | 18511306160083 | 程朗 |
230 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205112 | 18510406161379 | 胡梦蝶 |
231 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205113 | 18140826150806 | 贾硕祥 |
232 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205114 | 18511803161473 | 蒋浩男 |
233 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205115 | 18510608163123 | 蒋康林 |
234 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205118 | 18511403161680 | 刘卓昕 |
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 |
235 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205119 | 18510904161370 | 刘芮明 |
236 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205121 | 18510903161568 | 罗尧 |
237 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205122 | 18511201160513 | 罗羽欣 |
238 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205124 | 18520201156165 | 潘重阳 |
239 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205125 | 18640111540511 | 钱睿 |
240 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205126 | 18511106160634 | 任明亮 |
241 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205129 | 18510904161381 | 王国强 |
242 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205130 | 18511104161008 | 王海龙 |
243 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205132 | 18220281150078 | 王可欣 |
244 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205133 | 18510122162916 | 巫骏 |
245 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205134 | 18511209160339 | 吴钞 |
246 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205135 | 18510803161937 | 伍颜吉 |
247 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205137 | 18511304161180 | 杨悦 |
248 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205138 | 18511108161499 | 阳采荣 |
249 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205139 | 18511401161876 | 喻言 |
250 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205143 | 18511303161710 | 张欣 |
251 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205144 | 18510302161370 | 张潇月 |
252 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205201 | 18510111161367 | 陈家浩 |
253 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205203 | 18510404163562 | 陈宇航 |
254 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205204 | 18510122163840 | 陈奕儒 |
255 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205205 | 18511405150301 | 范兴然 |
256 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205206 | 18510107160781 | 顾建平 |
257 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205210 | 18510206161583 | 江雪莲 |
258 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205215 | 18510122163854 | 李红梅 |
259 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205221 | 18510107170095 | 刘攀宁 |
260 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205222 | 18511406162970 | 刘强 |
261 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205225 | 18510111161362 | 吕旺平 |
262 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205226 | 18510109161879 | 吕元海 |
263 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205230 | 18511107161531 | 屈卿晨 |
264 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205237 | 18510302161456 | 王浚丞 |
265 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205239 | 18510107160810 | 王菥 |
266 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205241 | 18510117161099 | 吴雷 |
267 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205242 | 18510115160391 | 吴劭赟 |
268 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205257 | 18510122163519 | 周帅 |
269 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205136 | 18510801160737 | 肖宇 |
270 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205213 | 18510102170106 | 李成驹 |
271 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205216 | 18510903160330 | 李嘉馨 |
272 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205236 | 18510122163048 | 王俊杰 |
273 | 普通考生 | 软件技术 | 1812205252 | 18510117161384 | 张红姗 |
